商品の詳細:
|
型番: | HWF160-10NH | 応用範囲: | 産業用 |
---|---|---|---|
タイプ: | 電動のストーリングオーブン | Usage: | セラミック・シンタリング |
燃料: | 電気 | 大気: | バキュム/窒素/水素 |
効率的な部屋の大きさ: | 500*500*650mm (W*H*D) | thermcouple: | K |
最高の臨時雇用者: | 1100ºC | 輸送用パッケージ: | 木製の包装 |
仕様: | 1650*1950*2000mm (W*H*D) | 商標: | チーサーム |
起源: | 中国 | HSコード: | 8514101000 |
供給の能力: | 50セット/年 | パッケージのサイズ: | 166.00cm * 196.00cm * 201.00cm |
パッケージの総重量: | 1550.000kg | カスタマイズ: | 入手可能 |
証明: | ISO | 場所のスタイル: | 垂直 |
送料: | 送料と配達予定時間については、サプライヤーにお問い合わせください。 | : | USDでの支払いをサポート |
安全な支払い: | 中国製のウェブサイトで 支払ったすべての支払いは プラットフォームによって保護されています | 返金政策: | 注文が発送されず 欠落したり 商品の問題で届いた場合 返品を要求します |
ハイライト: | 産業真空の炉,HWF160-10NH 真空炉 |
HWF160-10NH 真空炉は、精密な熱処理プロセス用に設計された高性能産業用炉です。1650×1950×2000mm(幅×高さ×奥行き)の寸法とカスタマイズ可能なオプションにより、さまざまな産業用途に最適なソリューションを提供します。
属性 | 値 |
---|---|
型番 | HWF160-10NH |
タイプ | 電気保持炉 |
最高温度 | 1100℃ |
有効チャンバー寸法 | 500×500×650mm(幅×高さ×奥行き) |
雰囲気 | 真空/窒素/水素 |
認証 | ISO |
カスタマイズ | 利用可能 |
この真空炉は、以下を含む複数の産業プロセス用に設計されています。
項目 | 注記 | 数量 |
---|---|---|
基本コンポーネント | 炉 | 1セット |
技術文書 | 取扱説明書、技術文書 | 1セット |
主要コンポーネント | 発熱体、真空システム | 1セット |
温度コントローラー | アズビル、CHINOまたは同等品 | 1セット |
PLC | SIEMENSまたは同等品 | 1セット |
スペアパーツ | SSR、シーリングリング | 各1個 |
高品質のベル型炉、熱風炉、箱型炉、管状炉、真空炉、およびその他のさまざまな産業用炉ソリューションを提供しています。
特定の産業要件を満たすために、コンサルティングサービスと高度にカスタマイズ可能なソリューションを提供しています。
ハイテク企業として、優れた炉ソリューションを提供するための特許技術とコアリソースを所有しています。
コンタクトパーソン: zang
電話番号: 18010872860
ファックス: 86-0551-62576378