|
商品の詳細:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Fuel: | Electric | Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) |
Atmosphere: | Nitrogen/Hydrogen | Transport Package: | Wooden Package |
Specification: | 1570*2050*1830mm (W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Production Capacity: | 50 Sets/Year | ||
ハイライト: | 工業用シンター室炉,大気産業室炉,大気水素濃縮炉 |
属性 | 価値 |
---|---|
応用範囲 | 産業用 |
タイプ | 電動のストーリングオーブン |
燃料 | 電気 |
効率的な部屋の大きさ | 400*400*500mm (W*H*D) |
大気 | 窒素/水素 |
輸送パッケージ | 木製のパッケージ |
仕様 | 1570*2050*1830mm (W*H*D) |
商標 | チーサーム |
原産地 | 中国 |
HSコード | 8514101000 |
生産能力 | 50セット/年 |
400*400*500mm W*H*D Chitherm Hbf80-17nh 高温大気 窒素/水素大気のための箱炉
主に,高温窒素と水素大気合調プロセスにおける高温共燃セラミック (HTCC) に使用される.また,高温大気合流シンタリングプロセスで他の関連製品に使用することができます.
ポイント | 注記 | QTY |
---|---|---|
基本構成 | ||
オーブン | 1 PC | |
検査証明書 | オーブンと購入した主要部品 | 1セット |
技術文書 | オーブンの仕様,購入した主要な部品の技術文書など | 1セット |
主要 な 部分 | ||
暖房装置 | モリブデンコイル | 1セット |
熱対 | ワトロー,THERMOWAY,B型 | 1 PC |
温度コントローラ | シノ | 1セット |
モニター | Proface 10インチタッチスクリーン | 1セット |
バキュームポンプ | 100m3/h の値 | 1セット |
酸素分析機 | チェンジャイ | 1セット |
質量流量計 | ホリバ | 2セット |
流量指標 | ホリバ | 2セット |
デューポイント探査機 | ヴァイサラ | 1セット |
パーツ | ||
暖房装置 | モリブデンコイル | 1 PC |
ポイント | 注記 | QTY |
---|---|---|
湿気補給器 | 湿化室: 2室 (窒素,水素) 電力: 2.5kW 制御モード:PID制御 | 1セット |
水素警報システム | 検知範囲:0~5000ppm 解像度: 1ppm | 1セット |
ガス処理装置 (炉の排気装置に接続) | 燃える温度: 750~850°C 最大電源: 12kW 燃焼方法:電気加熱 制御モード:PID制御 最大処理容量: 50Nm3/h | 1セット |
チラー | 標準冷却容量: 2451Kcal/h 電源:220V,50Hz (TBD) 電力: 1.22kW パイプタイプ: 1/2" エレベーター: 20m | 1セット |
コンタクトパーソン: zang
電話番号: 18010872860
ファックス: 86-0551-62576378