|
商品の詳細:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Vacuum | Effective Dimension: | 850*850*1600mm(W*H*D) |
Max Vacuum Level: | 8PA | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 850mm*850mm*1600mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
証明: | ISO | Place Style: | Horizontal |
ハイライト: | 8PA 真空熱処理マフル炉,工業用熱処理用マフル炉,マフル 工業実験炉 |
最大真空レベル 8PA 産業用実験炉 Vbf1200-02 高真空システム 工業用炉
典型的な用途:
主に,真空熱で,コップラーハウジングの脱ガス化と空気酸化抑制に使用される.
名前 | 主要な内容 | 量 | |
---|---|---|---|
基本成分 | 炉の本体 | 1 ユニット | |
検査証明書 | 購入した各主要部品の適合証明書 | 1セット | |
技術文書 | 購入した各主要部品の使用説明書,技術文書など | 1セット | |
主要な要素 | 暖房要素 | セラミック繊維の暖房板 | 1セット |
タッチスクリーン | 10インチタッチスクリーン | 1 ユニット | |
温度調節器 | ヨコガワ温度調節器 | 1 ユニット | |
スクリップポンプ | バオシ GSD120 B スクロールポンプ | 1 ユニット | |
SMD熱対 | 8セット | ||
パーツ | SMD熱対 | 2セット |
設備の通常の動作条件
1 環境条件:温度0〜40°C,湿度≤80% RH,腐食性ガスなし,大気流動障害なし.
2 床要求: レベル,明らかな振動なし,負荷容量 > 500 kg/m2
3 電力条件: 24 kVA 以上 容量,三相5線システム,電圧220/380 V,周波数50 Hz.電源線:黄色,緑,赤;中性線:青;地線:黄色緑.
4 設置場所: 2500 mm × 3000 mm × 3000 mm (W × H × D),設置面積が8m2以上
コンタクトパーソン: zang
電話番号: 18010872860
ファックス: 86-0551-62576378