商品の詳細:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Rated Temperature: | 850ºC | Maximum Temperature: | 1000°c |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | 証明: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
ハイライト: | ODM エレベーターオーブン,エレベーターオーブンのオーブン,ODM垂直熱処理オーブン |
属性 | 値 |
---|---|
用途範囲 | 産業用 |
タイプ | 電気保持炉 |
使用法 | 鋼成形 |
燃料 | 電気 |
雰囲気 | 空気 |
有効チャンバー寸法 | 1520*1520*2250(mm) (幅*高さ*奥行き) |
定格温度 | 850℃ |
最高温度 | 1000℃ |
輸送パッケージ | 木製包装 |
仕様 | 1520*1520*2250(mm) (幅*高さ*奥行き) |
商標 | Chitherm |
原産地 | 中国 |
HSコード | 8514101000 |
供給能力 | 50セット/年 |
カスタマイズ | 利用可能 |
認証 | ISO |
場所スタイル | 垂直 |
この産業用電気保持炉は、主にLTCC焼結用に設計されており、電気製品のバインダー焼成および焼結プロセスにも適用できます。
この装置は、外枠、チャンバー、底部サポート、リフティングシステム、および制御システムで構成されています。
アイテム | 説明 | 数量 |
---|---|---|
基本コンポーネント | 炉 | 1/セット |
主要コンポーネント | 発熱体、流量計、差圧、熱電対、リフティングシステム、温度コントローラー、PLC、タッチスクリーン | 各1/セット |
スペアパーツ | ソリッドステートリレー、発熱体 | 各1/個 |
コンタクトパーソン: zang
電話番号: 18010872860
ファックス: 86-0551-62576378