商品の詳細:
|
Model NO.: | BF230-10 | Range of Applications: | Industrial |
---|---|---|---|
Type: | Electric Holding Furnace | Usage: | Steel Molding |
Fuel: | Electric | Atmosphere: | Air |
Effective Chamber Dimensions: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Rated Temperature: | 850ºC |
Maximum Temperature: | 1000°c | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 1520*1520*2250(mm) (W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
証明: | ISO | Place Style: | Vertical |
ハイライト: | ベルエレベーターオーブン,1000OrdmC エレベーターオーブン,温度処理炉 |
配達リスト | |||
ポイント | Dエスクリプション | Qty | |
基本成分 |
オーブン | 1/SET | |
検査証明書 | 主要な外包された部品の証明書 | 1/SET | |
技術文書 | 主要なアウトソーシングされた部品の説明書,技術文書など | 1/SET | |
主要な要素 |
熱装置/ | / | 1/SET |
流量計 | TOFCO/YINHUAN | 1/SET | |
差分 圧力 | トフコ/DUWEI | 1/SET | |
熱対 | 熱道 | 1/SET | |
リフティングシステム | カスタマイズ | 1/SET | |
温度は.コントラわかったわかったer | A についてズビル | 1/SET | |
PLC | シエメンズ | 1/SET | |
タッチスクリーン | MCGS(Linux をベースに) | 1/SET | |
パーツ |
固体リレー | XIMADEN | 1/PC |
暖房装置 | / | 1/ PC |
コンタクトパーソン: zang
電話番号: 18010872860
ファックス: 86-0551-62576378