商品の詳細:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Fuel: | Electric | Atmosphere: | Nitrogen |
Effective Chamber Dimensions: | 800*1000*1000mm(W*H*D) | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 1500*1630*1350mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
証明: | ISO | Place Style: | Vertical |
ハイライト: | 窒素 大気熱乾燥炉,ODM 熱乾燥炉,窒素 大気 電動乾燥炉 |
工業用用途と性能の範囲のためにHrf800-06no
適用分野:
陶器基板および関連材料の脱結プロセスに広く使用されます.
1. 技術仕様と基本構成
1.1 定温: 550°C
1.2 最大温度は600°C
1.3 部屋の寸法: 800*1000*1000mm (W*H*D).
1.4 室積容量300kg
1.5 室材:SUS316L
1.6 熱装置: オーダーメイドのエリスケージヒーター.
1.7 温度安定性: ±1°C
1.8 温度均一性: ±3°C (550°Cの平原で試験し,無負荷状態で1時間の安定化)
1.9 熱対タイプ:K型
1.10 作業環境:空気/窒素
1.11 プログラムステップ: 40
1.12 温度制御点: 1
1.13 監視点: 1
1.14 リアルタイムモニタリングポイント: 5 (実際の室温追跡用)
1.15 警報保護: 過熱や熱対の故障に対する音声/視覚警報.
1.16 表面温度上昇: <35°C
1.17 最大熱力 24kW
1.18 熱保存電源: ≤12kW
1.19 総寸法 (参照): 1500mm*1630mm*1350mm (W*H*D),扇風機と煙突を除く (最終寸法は製品によって異なります).
1.20 装備重量 約1200kg
1.21 装備品の色 淡い灰色
2設備の配送チェックリスト
表 1 実施の概要 | |||
名前 | 主要 な 内容 | Qty | |
基本成分 | 炉のメインユニット | 1セット | |
電気浄化炉 | 最大容量 50m3 | 1セット | |
検査証明書 | 購入した主要部品の証明書 | 1セット | |
技術資料 | 購入された部品のマニュアル,技術ファイル | 1セット | |
重要な要素 | 暖房 | エリスケージ型 | 1セット |
制御熱対 | タイプK | 1pc | |
測定熱対 | タイプK | 1pc | |
監視熱対 | タイプK | 5個 | |
温度制御モジュール | 日本産 | 1セット | |
PLC | シメンス | 1セット | |
UPS | 1kVA | 1セット | |
タッチスクリーン | 10インチ | 1セット | |
酸素分析機 | CI-PC96 | 1セット | |
循環扇風機 | 最大気流量 5000m3/h | 1セット | |
冷却装置 | 0.5m3/h | 1セット | |
パーツ | 固体リレー | 1pc | |
暖房 | 1pc |
コンタクトパーソン: zang
電話番号: 18010872860
ファックス: 86-0551-62576378